Skype国际卡完整费率表
SkypeOut按目的国收费,以下费率是您要拨打的地区或国家的费率。
欧元与人民币汇率参考:1欧元 = 10元人民币
(根据当日汇率略有不同,请参考当日汇率)
2007年1月18日起每次拨打SkypeOut,费率为0.017欧元的电话收取0.039欧元的接通费,其它电话收取0.079欧元的接通费。
拨打SkypeOut费用计算方式参见范例, 如:与美国通话30分钟,那么需扣除的SkypeOut点数为 0.549欧元(约合人民币6.0元),计算方式为0.017*30+0.039,其中:0.017是与美国的通话费率,0.039是每次通话的接通费。
充值成功后,帐户余额的有效期为180天,如果您在180天内成功拨打过一次普通电话,您的余额有效期将恢复到180天。
国家英文名称以 A 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 0.288 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 0.137 |
| Albania - Mobile | 阿尔巴尼亚 - 手机 | 0.18 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 0.136 |
| Algeria - Mobile | 阿尔及利亚 - 手机 | 0.124 |
| Algeria - Algiers | 阿尔及利亚 - 阿尔及尔 | 0.136 |
| Andorra | 安道尔 | 0.041 |
| Andorra - Mobile | 安道尔 - 手机 | 0.185 |
| Angola | 安哥拉 | 0.142 |
| Angola - Mobile | 安哥拉 - 手机 | 0.205 |
| Anguilla | 安圭拉 | 0.142 |
| Antigua Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 0.146 |
| Argentina | 阿根廷 | 0.026 |
| Argentina - Mobile | 阿根廷 - 手机 | 0.14 |
| Argentina - Buenos Aires | 阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯 | 0.017 |
| Argentina - Cordoba | 阿根廷 - 科尔多瓦 | 0.017 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 0.078 |
| Armenia - Mobile | 亚美尼亚 - 手机 | 0.194 |
| Armenia - Erevan | 亚美尼亚 - 埃里温 | 0.06 |
| Aruba | 阿鲁巴 | 0.133 |
| Aruba - Mobile | 阿鲁巴 - 手机 | 0.194 |
| Ascension | 阿森松 | 0.405 |
| Australia | 澳大利亚 | 0.017 |
| Australia - Mobile | 澳大利亚 - 手机 | 0.165 |
| Australia - Toll Free | 澳大利亚 - 免费电话 | 0 |
| Australia - Canberra | 澳大利亚 - 堪培拉 | 0.017 |
| Australia - Shared Cost | 澳大利亚 - 双方分担费用 | 0.192 |
| Australia - Special Service | 澳大利亚 - 特别服务 | 0.05 |
| Australia - Sydney | 澳大利亚 - 悉尼 | 0.017 |
| Australian Ex Territories | 原澳大利亚领土 | 0.55 |
| Austria | 奥地利 | 0.017 |
| Austria - Mobile | 奥地利 - 手机 | 0.219 |
| Austria - Mobile - Telering | 奥地利 - 手机- Telering | 0.26 |
| Austria - Toll Free | 奥地利 - 免费电话 | 0 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 0.172 |
| Azerbaijan - Mobile | 阿塞拜疆 - 手机 | 0.192 |
国家英文名称以 B 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Bahamas | 巴哈马 | 0.072 |
| Bahrain | 巴林 | 0.197 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 0.11 |
| Bangladesh - Mobile | 孟加拉国 - 手机 | 0.11 |
| Bangladesh-Chittagong | 孟加拉国 - 吉大港 | 0.111 |
| Bangladesh-Dhaka | 孟加拉国 - 达卡 | 0.111 |
| Bangladesh-Sylhet | 孟加拉国 - 锡尔赫特 | 0.103 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 0.162 |
| Belarus | 白俄罗斯 | 0.2 |
| Belarus - Mobile | 白俄罗斯 - 手机 | 0.225 |
| Belarus-Minsk | 白俄罗斯 - 明斯克 | 0.2 |
| Belgium | 比利时 | 0.017 |
| Belgium - Mobile | 比利时 - 手机 | 0.211 |
| Belgium - Mobile (Proximus) | 比利时 - 手机(预付费) | 0.143 |
| Belize | 伯利兹 | 0.178 |
| Benin | 贝宁 | 0.176 |
| Bermuda | 百慕大 | 0.084 |
| Bhutan | 不丹 | 0.182 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 0.12 |
| Bolivia - Mobile | 玻利维亚 - 手机 | 0.137 |
| Bolivia-Cochabamba | 玻利维亚 - 科恰班西 | 0.099 |
| Bolivia-La Paz | 玻利维亚 - 拉巴斯 | 0.099 |
| Bolivia-Santa Cruz | 玻利维亚 - 圣克鲁斯 | 0.099 |
| Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 0.165 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | 波黑 - 手机 | 0.246 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 0.124 |
| Botswana - Mobile | 博茨瓦纳 - 手机 | 0.181 |
| Brazil | 巴西 | 0.044 |
| Brazil - Mobile | 巴西 - 手机 | 0.173 |
| Brazil-Rio de Janeiro | 巴西 - 里约热内卢 | 0.027 |
| Brazil-Sao Paulo | 巴西 - 圣保罗 | 0.021 |
| Brunei Darussalam | 汶莱 | 0.059 |
| Brunei Darussalam - Mobile | 汶莱 - 手机 | 0.058 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 0.055 |
| Bulgaria - Mobile | 保加利亚 - 手机 | 0.215 |
| Bulgaria-Sofia | 保加利亚 - 索非亚 | 0.025 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 0.153 |
| Burkina Faso - Mobile | 布吉纳法索 - 手机 | 0.275 |
| Burundi | 布隆迪 | 0.125 |
| Burundi - Mobile | 布隆迪 - 手机 | 0.115 |
国家英文名称以 C 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Cambodia | 柬埔寨 | 0.234 |
| Cambodia - Mobile | 柬埔寨 - 手机 | 0.211 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 0.231 |
| Cameroon - Mobile | 喀麦隆 - 手机 | 0.222 |
| Canada | 加拿大 | 0.017 |
| Cape Verde | 佛得角 | 0.246 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 0.183 |
| Central Africa | 中非 | 0.159 |
| Chad | 乍得 | 0.254 |
| Chile | 智利 | 0.017 |
| Chile - Mobile | 智利 - 手机 | 0.171 |
| Chile-Santiago | 智利 - 圣地亚哥 | 0.017 |
| China | 中国 | 0.017 |
| China - Mobile | 中国 - 手机 | 0.017 |
| China-Beijing | 中国 - 北京 | 0.017 |
| China-Guangzhou | 中国 - 广州 | 0.017 |
| China-Shanghai | 中国 - 上海 | 0.017 |
| China-Shenzhen | 中国 - 深圳 | 0.017 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 0.077 |
| Colombia - Mobile | 哥伦比亚 - 手机 | 0.08 |
| Colombia-Armenia | 哥伦比亚 - 亚美尼亚 | 0.077 |
| Colombia-Barranquilla | 哥伦比亚 - 巴兰基利亚 | 0.041 |
| Colombia-Bogota | 哥伦比亚 - 波哥大 | 0.041 |
| Colombia-Cali | 哥伦比亚 - 卡利 | 0.041 |
| Colombia-Medellin | 哥伦比亚 - 麦德林 | 0.077 |
| Colombia-Pereira | 哥伦比亚 - 佩雷拉 | 0.077 |
| Comoros and Mayotte | 科摩罗和马约特 | 0.456 |
| Congo | 刚果 | 0.146 |
| Congo Dem Rep | 刚果民主共和国 | 0.288 |
| Congo Dem Rep - Mobile | 刚果民主共和国 - 手机 | 0.254 |
| Cook Islands | 库克群岛 | 0.7 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 0.052 |
| Costa Rica - Mobile | 哥斯达黎加 - 手机 | 0.065 |
| Cote dIvoire | 科特迪瓦 | 0.167 |
| Cote dIvoire - Mobile | 科特迪瓦 - 手机 | 0.198 |
| Croatia | 克罗地亚 | 0.043 |
| Croatia - Mobile | 克罗地亚 - 手机 | 0.179 |
| Cuba | 古巴 | 0.832 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 0.048 |
| Cyprus - Mobile | 塞浦路斯 - 手机 | 0.06 |
| Czech Republic | 捷克 | 0.017 |
| Czech Republic - Mobile | 捷克共和国 - 手机 | 0.15 |
| Czech Republic-Prague | 捷克共和国 - 布拉格 | 0.017 |
国家英文名称以 D 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Denmark | 丹麦 | 0.017 |
| Denmark - Mobile | 丹麦 - 手机 | 0.2 |
| Denmark - Shared Cost | 丹麦 - 双方分担费用 | 0.017 |
| Diego Garcia | 迪戈加西亚 | 1.512 |
| Djibouti | 吉布提 | 0.301 |
| Dominica | 多米尼克 | 0.149 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 0.071 |
| Dominican Republic - Mobile | 多米尼加共和国 - 手机 | 0.14 |
国家英文名称以 E 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| East Timor | 东帝汶 | 1.17 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 0.11 |
| Ecuador - Mobile | 厄瓜多尔 - 手机 | 0.198 |
| Ecuador-Cuenca | 厄瓜多尔 - 昆卡 | 0.137 |
| Ecuador-Guayaquil | 厄瓜多尔 - 瓜亚基尔 | 0.137 |
| Ecuador-Quito | 厄瓜多尔 - 基多 | 0.137 |
| Egypt | 埃及 | 0.15 |
| Egypt - Mobile | 埃及 - 手机 | 0.122 |
| Egypt-Cairo | 埃及 - 开罗 | 0.15 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 0.102 |
| El Salvador - Mobile | 萨尔瓦多 - 手机 | 0.178 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 0.235 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 0.309 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 0.017 |
| Estonia - Mobile | 爱沙尼亚 - 手机 | 0.23 |
| Estonia - Personal Number | 爱沙尼亚 - 私人号码 | 0.455 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 0.372 |
| Ethiopia - Mobile | 埃塞俄比亚 - 手机 | 0.295 |
国家英文名称以 F 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Falkland Islands | 福克兰群岛 | 0.551 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 0.155 |
| Faroe Islands - Mobile | 法罗群岛 - 手机 | 0.176 |
| Fiji | 斐济 | 0.233 |
| Finland | 芬兰 | 0.025 |
| Finland - Corporate | 芬兰 - 企业 | 0.033 |
| Finland - Mobile | 芬兰 - 手机 | 0.165 |
| Finland-Helsinki | 芬兰 - 赫尔辛基 | 0.025 |
| France | 法国 | 0.017 |
| France - Mobile | 法国 - 手机 | 0.164 |
| France - Shared Cost | 法国 - 双方分担费用 | 0.163 |
| France-Paris | 法国 - 巴黎 | 0.017 |
| France-Toll Free | 法国 - 免费电话 | 0 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 0.209 |
| French Guiana - Mobile | 法属圭亚那 - 手机 | 0.255 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 0.228 |
国家英文名称以 G 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Gabon | 加蓬 | 0.136 |
| Gambia | 冈比亚 | 0.214 |
| Gambia - Mobile | 冈比亚 - 手机 | 0.234 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 0.071 |
| Georgia - Mobile | 格鲁吉亚 - 手机 | 0.158 |
| Germany | 德国 | 0.017 |
| Germany - Mobile (Others) | 德国 - 手机(其他) | 0.2 |
| Germany - Mobile Tmobil | 德国 - Tmobil手机 | 0.2 |
| Germany - Mobile Vodafone | 德国 - 沃达丰手机 | 0.2 |
| Germany - Toll Free | 德国 - 免费电话 | 0 |
| Ghana | 加纳 | 0.124 |
| Ghana - Mobile | 加纳 - 手机 | 0.135 |
| Ghana-Accra | 加纳 - 阿克拉 | 0.124 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 0.05 |
| Gibraltar - Mobile | 直布罗陀 - 手机 | 0.166 |
| Greece | 希腊 | 0.017 |
| Greece - Mobile - Cosmote | 希腊 - 手机 - Cosmote | 0.187 |
| Greece - Mobile - Others | 希腊 - 手机 - 其他 | 0.187 |
| Greece - Mobile - Q Telecom | 希腊 - 手机 - Q Telecom | 0.29 |
| Greece - Mobile - Telestet | 希腊 - 手机 - Telestet | 0.187 |
| Greece - Mobile - Vodafone | 希腊 - 手机 - 沃达丰 | 0.187 |
| Greece-Athens | 希腊 - 雅典 | 0.017 |
| Greenland | 格陵兰 | 0.467 |
| Greenland - Mobile | 格陵兰 - 手机 | 0.427 |
| Grenada | 格林纳达 | 0.16 |
| Grenada - Mobile | 格林纳达 - 手机 | 0.16 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | 0.077 |
| Guadeloupe - Mobile | 瓜德罗普 - 手机 | 0.254 |
| Guam | 关岛 | 0.017 |
| Guatemala | 危地马拉 | 0.124 |
| Guatemala - Mobile | 危地马拉 - 手机 | 0.124 |
| Guinea | 几内亚 | 0.147 |
| Guinea-Bissau | 几内亚 - 比绍 | 0.878 |
| Guyana | 圭亚那 | 0.305 |
国家英文名称以 H 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Haiti | 海地 | 0.2 |
| Haiti - Mobile | 海地 - 手机 | 0.2 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 0.294 |
| Honduras - Mobile | 洪都拉斯 - 手机 | 0.313 |
| Hong Kong | 香港 | 0.017 |
| Hong Kong - Mobile | 香港 - 手机 | 0.017 |
| Hungary | 匈牙利 | 0.017 |
| Hungary - Mobile | 匈牙利 - 手机 | 0.177 |
| Hungary-Budapest | 匈牙利 - 布达佩斯 | 0.017 |
国家英文名称以 I 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Iceland | 冰岛 | 0.025 |
| Iceland - Mobile | 冰岛 - 手机 | 0.237 |
| India | 印度 | 0.125 |
| India - Mobile | 印度 - 手机 | 0.138 |
| India-Ahmedabad | 印度 - 艾哈迈达巴德 | 0.125 |
| India-Bangalore | 印度 - 班加罗尔 | 0.138 |
| India-Hyderabad | 印度 - 海德拉巴 | 0.125 |
| India-Madras | 印度 - 马德拉斯 | 0.125 |
| India-New Delhi | 印度 - 新德里 | 0.125 |
| Indonesia | 印尼 | 0.075 |
| Indonesia - Mobile | 印尼 - 手机 | 0.125 |
| Indonesia-Jakarta | 印尼 - 雅加达 | 0.033 |
| Iran | 伊朗 | 0.108 |
| Iran - Mobile | 伊朗 - 手机 | 0.136 |
| Iran-Tehran | 伊朗 - 德黑兰 | 0.197 |
| Iraq | 伊拉克 | 0.302 |
| Ireland | 爱尔兰 | 0.017 |
| Ireland - Mobile | 爱尔兰 - 手机 | 0.16 |
| Ireland - Shared Cost | 爱尔兰 - 双方分担费用 | 0.192 |
| Ireland-Dublin | 爱尔兰 - 都柏林 | 0.017 |
| Israel | 以色列 | 0.017 |
| Israel - Jerusalem | 以色列 - 耶路撒冷 | 0.017 |
| Israel - Mobile | 以色列 - 手机 | 0.11 |
| Israel - Mobile - Palestine Region | 以色列 - 手机 - 巴勒斯坦地区 | 0.209 |
| Israel - Palestine Region | 以色列 - 巴勒斯坦地区 | 0.202 |
| Italy | 意大利 | 0.017 |
| Italy - Mobile | 意大利 - 手机 | 0.25 |
国家英文名称以 J 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Jamaica | 牙买加 | 0.102 |
| Jamaica - Mobile | 牙买加 - 手机 | 0.182 |
| Japan | 日本 | 0.019 |
| Japan - Mobile | 日本 - 手机 | 0.125 |
| Jordan | 约旦 | 0.165 |
| Jordan - Mobile | 约旦 - 手机 | 0.187 |
国家英文名称以 K 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 0.142 |
| Kazakhstan - Mobile | 哈萨克斯坦 - 手机 | 0.152 |
| Kenya | 肯尼亚 | 0.199 |
| Kenya - Mobile | 肯尼亚 - 手机 | 0.282 |
| Kenya-Mombasa | 肯尼亚 - 蒙巴萨 | 0.183 |
| Kenya-Nairobi | 肯尼亚 - 内罗毕 | 0.183 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 0.614 |
| Korea Dem People's Rep | 朝鲜 | 0.555 |
| Korea Republic of | 韩国 | 0.017 |
| Korea Republic of - Mobile | 韩国 - 手机 | 0.059 |
| Korea Republic of-Seoul | 韩国 - 首尔 | 0.017 |
| Kuwait | 科威特 | 0.099 |
| Kuwait - Mobile | 科威特 - 手机 | 0.099 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 0.1 |
| Kyrgyzstan - Mobile | 吉尔吉斯斯坦 - 手机 | 0.111 |
国家英文名称以 L 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Laos PDR | 老挝人民民主共和国 | 0.095 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 0.05 |
| Latvia - Mobile | 拉脱维亚 - 手机 | 0.15 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 0.1 |
| Lebanon - Mobile | 黎巴嫩 - 手机 | 0.199 |
| Lesotho | 莱索托 | 0.311 |
| Lesotho - Mobile | 莱索托 - 手机 | 0.29 |
| Liberia | 利比里亚 | 0.182 |
| Libya | 利比亚 | 0.236 |
| Libya - Mobile | 利比亚 - 手机 | 0.236 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 0.045 |
| Liechtenstein - Mobile | 列支敦士登 - 手机 | 0.4 |
| Lithuania | 立陶宛 | 0.05 |
| Lithuania - Mobile | 立陶宛 - 手机 | 0.15 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 0.017 |
| Luxembourg - Mobile | 卢森堡 - 手机 | 0.197 |
国家英文名称以 M 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Macao | 澳门 | 0.05 |
| Macao - Mobile | 澳门 - 手机 | 0.071 |
| Macedonia | 马其顿 | 0.176 |
| Macedonia - Mobile | 马其顿 - 手机 | 0.296 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 0.234 |
| Madagascar - Mobile | 马达加斯加 - 手机 | 0.234 |
| Malawi | 马拉维 | 0.105 |
| Malaysia | 马来西亚 | 0.017 |
| Malaysia - Mobile | 马来西亚 - 手机 | 0.047 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | 马来西亚 - 吉隆坡 | 0.017 |
| Maldives | 马尔代夫 | 0.234 |
| Mali | 马里 | 0.22 |
| Mali-Bamako | 马里 - 巴马科 | 0.215 |
| Malta | 马耳他 | 0.113 |
| Malta - Mobile | 马耳他 - 手机 | 0.191 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 0.316 |
| Martinique | 马提尼克 | 0.24 |
| Martinique - Mobile | 马提尼克岛 - 手机 | 0.24 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 0.253 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 0.17 |
| Mexico | 墨西哥 | 0.08 |
| Mexico - Mobile | 墨西哥 - 手机 | 0.267 |
| Mexico-Guadalajara | 墨西哥 - 瓜达拉哈拉 | 0.025 |
| Mexico-Mexico City | 墨西哥 - 墨西哥城 | 0.017 |
| Mexico-Monterrey | 墨西哥 - 蒙特雷 | 0.017 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | 0.279 |
| Moldova | 摩尔多瓦 | 0.122 |
| Moldova - Mobile | 摩尔多瓦 - 手机 | 0.18 |
| Monaco | 摩纳哥 | 0.033 |
| Monaco - Mobile | 摩纳哥 - 手机 | 0.189 |
| Monaco - Mobile-EX, KFOR | 摩纳哥 - 手机 - EX,KFOR | 0.24 |
| Mongolia | 蒙古 | 0.162 |
| Montenegro | 黑山 | 0.093 |
| Montenegro - Mobile | 黑山 - 手机 | 0.209 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | 0.21 |
| Morocco | 摩洛哥 | 0.209 |
| Morocco - Mobile | 摩洛哥 - 手机 | 0.272 |
| Morocco-Casablanca | 摩洛哥 - 卡萨布兰卡 | 0.209 |
| Morocco-Rabat | 摩洛哥 - 拉巴特 | 0.209 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 0.14 |
| Mozambique - Mobile | 莫桑比克 - 手机 | 0.133 |
| Myanmar | 缅甸 | 0.32 |
| Malawi | 马拉维 -手机 | 0.115 |
国家英文名称以 N 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Namibia | 纳米比亚 | 0.166 |
| Nauru | 瑙鲁 | 0.798 |
| Nepal | 尼泊尔 | 0.275 |
| Nepal-Kathmandu | 尼泊尔 - 加德满都 | 0.248 |
| Netherlands | 荷兰 | 0.017 |
| Netherlands - Mobile | 荷兰 - 手机 | 0.22 |
| Netherlands - Toll Free | 荷兰 - 免费 | 0 |
| Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 0.138 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 0.287 |
| New Zealand | 新西兰 | 0.017 |
| New Zealand - Mobile | 新西兰 - 手机 | 0.252 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 0.175 |
| Nicaragua - Mobile | 尼加拉瓜 - 手机 | 0.183 |
| Niger | 尼日尔 | 0.143 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 0.12 |
| Nigeria - Mobile - ECONET | 尼日利亚 - 手机 - ECONET | 0.206 |
| Nigeria - Mobile - Globacom | 尼日利亚 - 手机 - Globacom | 0.206 |
| Nigeria - Mobile - MTN | 尼日利亚 - 手机 - MTN | 0.206 |
| Nigeria - Mobile - Others | 尼日利亚 - 手机 - 其它 | 0.206 |
| Nigeria-Lagos | 尼日利亚 - 拉各斯 | 0.095 |
| Niue Islands | 纽埃群岛 | 0.885 |
| Northern Mariana | 北马里亚纳 | 0.034 |
| Norway | 挪威 | 0.017 |
| Norway - Mobile | 挪威 - 手机 | 0.172 |
| Norway - Shared Cost | 挪威 - 双方分担费用 | 0.017 |
国家英文名称以 O 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Oman | 阿曼 | 0.15 |
国家英文名称以 P 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 0.116 |
| Pakistan - Mobile | 巴基斯坦 - 手机 | 0.116 |
| Pakistan-Islamabad | 巴基斯坦 - 伊斯兰堡 | 0.116 |
| Pakistan-Karachi | 巴基斯坦 - 卡拉奇 | 0.116 |
| Pakistan-Lahore | 巴基斯坦 - 拉合尔 | 0.116 |
| Palau | 帕劳 | 0.34 |
| Palestinian Authority | 巴勒斯坦政权 | 0.189 |
| Panama | 巴拿马 | 0.087 |
| Panama - Mobile | 巴拿马 - 手机 | 0.157 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 0.65 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 0.122 |
| Paraguay - Mobile | 巴拉圭 - 手机 | 0.186 |
| Paraguay-Asuncion | 巴拉圭 - 亚松森 | 0.099 |
| Peru | 秘鲁 | 0.064 |
| Peru - Mobile | 秘鲁 - 手机 | 0.248 |
| Peru-Lima | 秘鲁 - 利马 | 0.024 |
| Philippines | 菲律宾 | 0.161 |
| Philippines - Mobile | 菲律宾 - 手机 | 0.202 |
| Philippines-Cebu | 菲律宾 - 宿雾 | 0.161 |
| Philippines-Manila | 菲律宾 - 马尼拉 | 0.161 |
| Poland | 波兰 | 0.017 |
| Poland - Mobile | 波兰 - 手机 | 0.2 |
| Poland-Gdansk | 波兰 - 格丹斯克 | 0.017 |
| Poland-Toll Free | 波兰 - 免费电话 | 0 |
| Poland-Warsaw | 波兰 - 华沙 | 0.017 |
| Portugal | 葡萄牙 | 0.017 |
| Portugal - Mobile | 葡萄牙 - 手机 | 0.232 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 0.017 |
国家英文名称以 Q 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Qatar | 卡塔尔 | 0.305 |
| Qatar - Mobile | 卡塔尔-手机 | 0.307 |
国家英文名称以 R 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Reunion | 留尼旺 | 0.126 |
| Reunion - Mobile | 留尼旺 - 手机 | 0.233 |
| Romania | 罗马尼亚 | 0.101 |
| Romania - Mobile | 罗马尼亚 - 手机 | 0.236 |
| Romania-Bucharest | 罗马尼亚 - 布加勒斯特 | 0.08 |
| Russia | 俄罗斯 | 0.039 |
| Russia - Mobile | 俄罗斯 - 手机 | 0.055 |
| Russia-Moscow | 俄罗斯 - 莫斯科 | 0.017 |
| Russia-St Petersburg | 俄罗斯 - 圣彼得堡 | 0.017 |
| Rwanda | 卢旺达 | 0.156 |
国家英文名称以 S 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
| Samoa American | 美属萨摩亚 | 0.08 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 0.32 |
| San Marino | 圣马力诺 | 0.029 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 0.97 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 0.199 |
| Saudi Arabia - Mobile | 沙特阿拉伯 - 手机 | 0.214 |
| Saudi Arabia-Jeddah | 沙特阿拉伯 - 吉达 | 0.15 |
| Saudi Arabia-Makkah | 沙特阿拉伯 - 麦加 | 0.15 |
| Saudi Arabia-Riyadh | 沙特阿拉伯 - 利雅得 | 0.15 |
| Senegal | 塞内加尔 | 0.19 |
| Senegal - Mobile | 塞内加尔 - 手机 | 0.212 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 0.093 |
| Serbia - Mobile | 塞尔维亚 - 手机 | 0.209 |
| Serbia-Belgrade | 塞尔维亚 - 贝尔格莱德 | 0.093 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 0.233 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 0.243 |
| Singapore | 新加坡 | 0.017 |
| Singapore - Mobile | 新加坡 - 手机 | 0.017 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 0.055 |
| Slovakia - Mobile | 斯洛伐克 - 手机 | 0.174 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 0.052 |
| Slovenia - Mobile | 斯洛文尼亚 - 手机 | 0.239 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | 0.936 |
| Somalia | 索马里 | 0.561 |
| South Africa | 南非 | 0.055 |
| South Africa - Mobile | 南非 - 手机 | 0.189 |
| South Africa-Cape Town | 南非 - 开普敦 | 0.055 |
| South Africa-Johannesburg | 南非 - 约翰内斯堡 | 0.055 |
| Spain | 西班牙 | 0.017 |
| Spain - Mobile | 西班牙 - 手机 | 0.22 |
| Spain - Mobile (Amena) | 西班牙 - 手机(Amena) | 0.22 |
| Spain-Barcelona | 西班牙 - 巴塞罗那 | 0.017 |
| Spain-Madrid | 西班牙 - 马德里 | 0.017 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | 0.12 |
| Sri Lanka - Mobile斯里兰卡手机 | 斯里兰卡 - 手机 | 0.12 |
| St Helena | 圣赫勒拿 | 1.132 |
| St Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 0.189 |
| St Lucia | 圣露西亚 | 0.202 |
| St Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 0.193 |
| St Vincent Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.202 |
| Sudan | 苏丹 | 0.206 |
| Suriname | 苏里南 | 0.234 |
| Suriname - Mobile | 苏里南 - 手机 | 0.231 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 0.12 |
| Sweden | 瑞典 | 0.017 |
| Sweden - Mobile | 瑞典 - 手机 | 0.237 |
| Sweden - Mobile (Telia) | 瑞典 - 手机(Telia) | 0.237 |
| Sweden - Shared Cost瑞典分担成本 | 瑞典 - 双方分担费用 | 0.031 |
| Sweden-Stockhom | 瑞典 - 斯德哥尔摩 | 0.017 |
| Switzerland | 瑞士 | 0.156 |
| Switzerland - Mobile | 瑞士 - 手机 | 0.298 |
| Switzerland-Freephone | 瑞士 - 免费电话 | 0.019 |
| Syria | 叙利亚 | 0.304 |
| Syria - Mobile | 叙利亚 - 手机 | 0.304 |
国家英文名称以 T 开头的费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/分钟 |
