Skype国际卡短信费率表
SkypeOut按目的国收费,以下费率是您要拨打的地区或国家的费率。
欧元与人民币汇率参考:1欧元 = 10元人民币
(根据当日汇率略有不同,请参考当日汇率)
2011年12月9日起每次拨打SkypeOut,费率为0.019欧元的电话收取0.049欧元的接通费,其它电话收取0.089欧元的接通费。
拨打SkypeOut费用计算方式参见范例, 如:与美国通话30分钟,那么需扣除的SkypeOut点数为 0.619欧元(约合人民币6.2元),计算方式为0.019*30+0.049=0.619,其中:0.019是与美国的通话费率,0.049是每次通话的接通费。
充值成功后,帐户余额的有效期为180天,如果您在180天内成功拨打过一次普通电话,您的余额有效期将恢复到180天。
国家英文名称以 A 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Albania - Mobile | 阿尔巴比亚 - 手机 | 0.078 |
| Algeria - Mobile | 阿尔及利亚 - 手机 | 0.133 |
| Andorra - Mobile | 安道尔 - 手机 | 0.078 |
| Angola - Mobile | 安哥拉 - 手机 | 0.078 |
| Anguilla - Mobile | 安圭拉 - 手机 | 0.178 |
| Argentina - Mobile | 阿根廷-手机 | 0.178 |
| Armenia - Mobile | 亚美尼亚-手机 | 0.078 |
| Aruba - Mobile | 阿鲁巴-手机 | 0.078 |
| Australia - Mobile | 澳大利亚-手机 | 0.071 |
| Austria - Mobile | 奥地利 - 手机 | 0.118 |
| Azerbaijan - Mobile | 阿塞拜疆-手机 | 0.078 |
国家英文名称以 B 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Bangladesh - Mobile | 孟加拉国-手机 | 0.053 |
| Belarus - Mobile | 白俄罗斯 - 手机 | 0.078 |
| Belgium - Mobile | 比利时 - 手机 | 0.093 |
| Benin - Mobile | 贝宁 - 手机 | 0.043 |
| Bolivia - Mobile | 玻利维亚 - 手机 | 0.078 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | 波黑 - 手机 | 0.062 |
| Botswana - Mobile | 博茨瓦纳-手机 | 0.078 |
| Brazil - Mobile | 巴西 - 手机 | 0.17 |
| Brunei Darussalam - Mobile | 文莱-手机 | 0.078 |
| Bulgaria - Mobile | 保加利亚-手机 | 0.086 |
| Burkina Faso - Mobile | 布基纳法索 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 C 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Cambodia - Mobile | 柬埔寨-手机 | 0.078 |
| Cameroon - Mobile | 喀麦隆-手机 | 0.078 |
| Central Africa - Mobile | 中非共和国-手机 | 0.077 |
| Chile - Mobile | 智利 - 手机 | 0.078 |
| China - Mobile | 中国 - 手机 | 0.045 |
| Colombia - Mobile | 哥伦比亚 - 手机 | 0.078 |
| Congo - Mobile | 刚果 - 手机 | 0.077 |
| Congo Dem Rep - Mobile | 刚果民主共和国 - 手机 | 0.078 |
| Costa Rica - Mobile | 哥斯达黎加 - 手机 | 0.078 |
| Croatia - Mobile | 克罗地亚 - 手机 | 0.089 |
| Cyprus - Mobile | 塞浦路斯 - 手机 | 0.078 |
| Czech Republic - Mobile | 捷克共和国 - 手机 | 0.089 |
国家英文名称以 D 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Denmark - Mobile | 丹麦 - 手机 | 0.038 |
| Dominican Republic - Mobile | 多米尼加共和国 - 手机 | 0.178 |
国家英文名称以 E 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Ecuador - Mobile | 厄瓜多尔 - 手机 | 0.078 |
| Egypt - Mobile | 埃及 - 手机 | 0.059 |
| El Salvador - Mobile | 萨尔瓦多 - 手机 | 0.078 |
| Estonia - Mobile | 爱沙尼亚 - 手机 | 0.078 |
| Ethiopia - Mobile | 埃塞俄比亚 - 手机 | 0.077 |
国家英文名称以 F 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Faroe Islands - Mobile | 法罗群岛 - 手机 | 0.078 |
| Finland - Mobile | 芬兰 - 手机 | 0.078 |
| France - Mobile | 法国 - 手机 | 0.108 |
| French Guiana - Mobile | 法属圭亚那 - 手机 | 0.178 |
国家英文名称以 G 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Gabon - Mobile | 加蓬 - 手机 | 0.078 |
| Gambia - Mobile | 冈比亚 - 手机 | 0.078 |
| Georgia - Mobile | 格鲁吉亚 - 手机 | 0.078 |
| Germany - Mobile (Others) | 德国 - 手机(其他) | 0.102 |
| Ghana - Mobile | 加纳 - 手机 | 0.078 |
| Gibraltar - Mobile | 直布罗陀 - 手机 | 0.078 |
| Greece - Mobile - Cosmote | 希腊 - 手机 - Cosmote | 0.096 |
| Greenland - Mobile | 格陵兰 - 手机 | 0.078 |
| Grenada - Mobile | 格林纳达 - 手机 | 0.178 |
| Guadeloupe - Mobile | 瓜德罗普 - 手机 | 0.178 |
| Guatemala - Mobile | 危地马拉 - 手机 | 0.078 |
| Guinea - Mobile | 几内亚 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 H 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Honduras - Mobile | 洪都拉斯 - 手机 | 0.078 |
| Hong Kong - Mobile | 香港特别行政区 - 手机 | 0.051 |
| Hungary - Mobile | 匈牙利 - 手机 | 0.102 |
国家英文名称以 I 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Iceland - Mobile | 冰岛 - 手机 | 0.078 |
| India - Mobile | 印度 - 手机 | 0.062 |
| Indonesia - Mobile | 印尼 - 手机 | 0.11 |
| Iran - Mobile | 伊朗 - 手机 | 0.078 |
| Ireland - Mobile | 爱尔兰 - 手机 | 0.089 |
| Israel - Mobile | 以色列 - 手机 | 0.078 |
| Italy - Mobile | 意大利 - 手机 | 0.102 |
国家英文名称以 J 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Jamaica - Mobile | 牙买加 - 手机 | 0.185 |
| Japan - Mobile | 日本 - 手机 | 0.053 |
| Jordan - Mobile | 约旦 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 K 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Kazakhstan - Mobile | 哈萨克斯坦 - 手机 | 0.053 |
| Kenya - Mobile | 肯尼亚 - 手机 | 0.078 |
| Korea Republic of - Mobile | 韩国 - 手机 | 0.078 |
| Kuwait - Mobile | 科威特 - 手机 | 0.089 |
| Kyrgyzstan - Mobile | 吉尔吉斯斯坦 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 L 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Latvia - Mobile | 拉脱维亚 - 手机 | 0.078 |
| Lebanon - Mobile | 黎巴嫩 - 手机 | 0.078 |
| Lesotho - Mobile | 莱索托 - 手机 | 0.078 |
| Libya - Mobile | 利比亚 - 手机 | 0.078 |
| Liechtenstein - Mobile | 列支敦士登 - 手机 | 0.078 |
| Lithuania - Mobile | 立陶宛 - 手机 | 0.062 |
| Luxembourg - Mobile | 卢森堡 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 M 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Macao - Mobile | 澳门 - 手机 | 0.078 |
| Macedonia - Mobile | 马其顿 - 手机 | 0.078 |
| Madagascar - Mobile | 马达加斯加 - 手机 | 0.068 |
| Malawi - Mobile | 马拉维 - 手机 | 0.064 |
| Malaysia - Mobile | 马来西亚 - 手机 | 0.078 |
| Maldives - Mobile | 马尔代夫 - 手机 | 0.078 |
| Malta - Mobile | 马耳他 - 手机 | 0.111 |
| Martinique - Mobile | 马提尼克 - 手机 | 0.178 |
| Mexico - Mobile | 墨西哥 - 手机 | 0.252 |
| Moldova - Mobile | 摩尔多瓦 - 手机 | 0.078 |
| Monaco - Mobile | 摩纳哥 - 手机 | 0.078 |
| Morocco - Mobile | 摩洛哥 - 手机 | 0.078 |
| Mozambique - Mobile | 莫桑比克 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 N 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Netherlands - Mobile | 荷兰 - 手机 | 0.102 |
| New Zealand - Mobile | 新西兰 - 手机 | 0.078 |
| Nicaragua - Mobile | 尼加拉瓜 - 手机 | 0.078 |
| Nigeria - Mobile - ECONET | 尼日利亚 - 手机 - ECONET | 0.053 |
| Norway - Mobile | 挪威 - 手机 | 0.086 |
国家英文名称以 O 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Oman - Mobile | 阿曼 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 P 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Pakistan - Mobile | 巴基斯坦 - 手机 | 0.081 |
| Panama - Mobile | 巴拿马 - 手机 | 0.078 |
| Paraguay - Mobile | 巴拉圭 - 手机 | 0.078 |
| Peru - Mobile | 秘鲁 - 手机 | 0.178 |
| Philippines - Mobile | 菲律宾 - 手机 | 0.053 |
| Poland - Mobile | 波兰 - 手机 | 0.09 |
| Portugal - Mobile | 葡萄牙 - 手机 | 0.105 |
国家英文名称以 Q 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Qatar - Mobile | 卡塔尔-手机 | 0.078 |
国家英文名称以 R 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Reunion - Mobile | 留尼旺 - 手机 | 0.078 |
| Romania - Mobile | 罗马尼亚 - 手机 | 0.102 |
| Russia - Mobile | 俄罗斯 - 手机 | 0.053 |
国家英文名称以 S 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Saudi Arabia - Mobile | 沙特阿拉伯 - 手机 | 0.107 |
| Senegal - Mobile | 塞内加尔 - 手机 | 0.078 |
| Serbia - Mobile | 塞尔维亚 - 手机 | 0.078 |
| Singapore - Mobile | 新加坡 - 手机 | 0.078 |
| Slovakia - Mobile | 斯洛伐克 - 手机 | 0.078 |
| Slovenia - Mobile | 斯洛文尼亚 - 手机 | 0.078 |
| South Africa - Mobile | 南非 - 手机 | 0.093 |
| Spain - Mobile | 西班牙 - 手机 | 0.116 |
| Sri Lanka - Mobile | 斯里兰卡 - 手机 | 0.078 |
| Suriname - Mobile | 苏里南 - 手机 | 0.078 |
| Sweden - Mobile | 瑞典 - 手机 | 0.078 |
| Switzerland - Mobile | 瑞士 - 手机 | 0.089 |
| Syria - Mobile | 叙利亚 - 手机 | 0.099 |
国家英文名称以 T 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Taiwan - Mobile | 台湾地区 - 手机 | 0.05 |
| Tanzania - Mobile | 坦桑尼亚 - 手机 | 0.053 |
| Thailand - Mobile | 泰国 - 手机 | 0.051 |
| Togo - Mobile | 多哥 - 手机 | 0.078 |
| Trinidad and Tobago - Mobile | 特立尼达和多巴哥 - 手机 | 0.178 |
| Tunisia - Mobile | 突尼斯 - 手机 | 0.078 |
| Turkey - Mobile - Others | 土耳其 - 手机 - 其他 | 0.102 |
| Turks and Caicos - Mobile | 特克斯和凯科斯群岛 - 手机 | 0.178 |
国家英文名称以 U 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Uganda - Mobile | 乌干达 - 手机 | 0.078 |
| Ukraine - Mobile | 乌克兰 - 手机 | 0.053 |
| United Arab Emirates - Mobile | 阿拉伯联合酋长国 - 手机 | 0.078 |
| United Kingdom - Mobile - Hutchison3G | 英国 - 手机 - 和黄3G | 0.08 |
| Uruguay - Mobile | 乌拉圭 - 手机 | 0.078 |
国家英文名称以 V 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Venezuela - Mobile | 委内瑞拉 - 手机 | 0.078 |
| Vietnam - Mobile | 越南 - 手机 | 0.053 |
国家英文名称以 Z 开头的短信费率表,点击查看
| 通话目的地(英文) |
通话目的地(中文) |
欧元/条 |
| Zambia - Mobile | 赞比亚-手机 | 0.099 |
| Zimbabwe - Mobile | 津巴布韦-手机 | 0.062 |